Aventi diritto al voto  Votanti %
15.824 12.258 77,46%
Pagine realizzate in collaborazione con lo studio dell'ing. Valastro Filippo - Acitrezza P.zza Delle scuole 6
                             
  sez sez sez sez sez   sez sez sez sez sez  
CANDIDATO 1 2 3 4 5 ACICASTELLO % 6 7 8 9 10 ACITREZZA %
Toscano Michele 293 387 359 369 358 1766 64,38 455 418 394 411 412 2090 71,99
Ambra Roberto 142 107 159 114 67 589 21,47 81 58 117 61 142 459 15,81
La Rosa Franco 68 73 96 56 95 388 14,15 62 90 75 68 59 354 12,19
TOTALE 503 567 614 539 520   100,00 598 566 586 540 613 2903 100,00
                             
  sez sez sez sez sez     sez sez sez sez sez    
CANDIDATO 11 12 13 14 15 CANNIZZARO % 16 17 18 19 20 FICARAZZI %
Toscano Michele 425 412 385 360 326 1908 63,60 330 326 353 353 359 1721 55,39
Ambra Roberto 130 107 107 123 133 600 20 41 101 47 55 40 284 9,1406501
La Rosa Franco 105 199 116 25 47 492 16,4 232 138 235 255 242 1102 35,468297
TOTALE 660 718 608 508 506 3000 100,00 603 565 635 663 641 3107 100,00
Aggiorna
       
TOTALI VOTI    %
CANDIDATO    
Toscano Michele 7485   63,6859
Ambra Roberto 1932   16,4384
La Rosa Franco 2336   19,8758
TOTALE 11753   100,00
Risultato
Definitivo
Riepilogo Sindaco  
Sezioni  20 su 20  
Toscano Michele 7485   63,69 %
La Rosa Franco 2336   19,88 %
Ambra Roberto 1932   16,44 %
Ora rilevamento
marted́ 28 maggio 2002
Ore 0.00
Costantino